เลขประจำตัวประชาชน คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล รหัสตำแหน่ง รหัสสถานศึกษา
3620501080286 นาย นรภัทร แสงสาย 1 62040094
5620490002647 นาง กนกอร เพ็ชรกระต่าย 3 62040094
3620400614391 นาง จุฑารัตน์ เรืองอยู่ 3 62040094
1510500060430 น.ส. เรณุกา บุตรจุมปา 3 62040094
3411000159451 นาย ศรัณ แสบงบาน 1 62040095
3600100321185 น.ส. จันทนา ฉิมมา 3 62040095
3480800459386 นาง ปรีชญา สระทองสอน 3 62040095
3160800053528 น.ส. สมใจ สร้อยท้วม 3 62040095
5620400025669 นาง สิรินทิพย์ จันทร์บ้านโต้น 3 62040095
3410300129107 นาย อุดร ธานัง 1 62040096
3620400364769 น.ส. จิตชญา เพชรสุวรรณ 3 62040096
1640300037182 น.ส. อุไรพร สุ่มแก้ว 3 62040096
1629900098024 น.ส. พัชชา ชิงชัย 3 62040096
1609900012120 นาง ปราณี ก๊กตระกูล 3 62040096
1369900394629 น.ส. พลอยไพลิน ภูกันดาร 3 62040096
1309900788015 น.ส. จุฑามาศ มูลกระโทก 3 62040096
3620400880210 นาง ปาณิสรา แหวนวิเศษ 3 62040096
1650800103508 นาย พิชัย นวลไผ่ 3 62040096
1200101715281 น.ส. ศิริลักษณ์ อินสุวรรณ 3 62040096
3620400879173 น.ส. กชพร สระทองแง็ด 3 62040096
3620400566418 นาง ชลธิชา สุขเกษม 3 62040096
3620400881453 นาง เพ็ญประภา งามสันติชัย 3 62040096
1620400006238 น.ส. ณภัทร งามวิลัย 3 62040096
1320200131627 น.ส. ธิดารัตน์ เผ่าทองงาม 3 62040096
1620400098973 น.ส. ชุติมา กลิ่นรอง 3 62040096
3150500012478 นาง กนกวรรณ เนียมหุ่น 3 62040096
3220300577497 นาย ไพโรจน์ ชนะภัย 1 62040097
3620101579372 น.ส. กฤษณา สถิตย์เกิด 3 62040097
3170200127750 นาย ณรงค์ ก้อนทอง 3 62040097
1559900294509 น.ส. นพัชกร ไชยชนะ 3 62040097
1620500235255 น.ส. พฤษภา แสงแก้ว 3 62040097
3620500034027 นาย พงศกร สุดใจ 1 62040098
3630100384292 ว่าที่ ร.ต. ประยูร น้อยเผ่า 3 62040098
5620500028201 น.ส. กนกกานต์ อยู่สุข 3 62040098
1100702391686 น.ส. กาญจนา เชื้อคำลือ 3 62040098
3620400179511 นาย คนึง นันทะนะ 1 62040102
3620400617977 น.ส. เปรมทิพย์ เผือกพันธ์ 3 62040102
3660600052442 นาง แววดาว ดวงมี 3 62040102
3620400622610 น.ส. ชนิดาพร อ่อนฤทธิ์ 3 62040102
3620500867380 นาง วิภาพร มิตรญาติ 3 62040102
3620500093317 นาย สมมาศ อยู่สุ่ม 1 62040103
5620400002197 นาย พลชัย สระทองอินทร์ 3 62040103
3930300322913 นาง ละม้าย ยังกรุงเก่า 3 62040103
1430900190641 น.ส. จันทร์ทิพย์ กรมแสนพิมพ์ 3 62040103
3620400951036 นาย ชูเกียรติ หินสม 3 62040103
1620500045278 นาย วศิน อินทกาสุน 3 62040103
1620500180710 น.ส. นิสา นวนจันทร์ 3 62040103
1100700853437 นาย ภูวิทย์ อ่อนสุวรรณ์ 3 62040103
1549900029775 นาง ปนัดดา ยุทธอาสา 3 62040104
3620500835658 นาย อภิศักดิ์ ยุทธอาสา 3 62040104
3400400206324 นาย สุชาติ จันทร์บ้านโต้น 3 62040104
3619900042301 นาง วัชรี ขำขาว 3 62040143
1620100211120 นาย เกียรติศักดิ์ เกษรพรม 3 62040143
1609900241102 นาย กชกฤษณ์ เอี่ยมกาย 3 62040143
1189900131999 น.ส. สุธินี ทองไทย 3 62040143
3620400158760 นาง วรรณวิมล ปัญญาสุ 3 62040143
3620400492023 น.ส. รังศิยา อินทสร 3 62040143
3560200350391 นาง วิรินทร์ธิณี พิริยะพันธุ์ 3 62040143
1640600193538 น.ส. วราภรณ์ แก้วมี 3 62040143
1520700081422 น.ส. เบญจมาศ แหลมจริง 3 62040143
1100501208663 นาย ธีระพล อรรถประจง 3 62040143
1669900258170 น.ส. กิตติธร รอดขาว 3 62040143
3650801023784 นาง วันนา มีมุข 3 62040143
1619900176955 น.ส. สุภาวดี สมัครเขตรการ 3 62040143
3620500679745 นาง วรรณณา สายตา 3 62040145
1620400196231 น.ส. อารีย์รัตน์ ฟุ้งสุข 3 62040145
1659900022788 น.ส. เพ็ญพร พลลาภ 3 62040145
3700600051836 นาย ประเสริฐ ปรักมานนท์ 1 62040147
3600500600642 นาง ถาวร บัวสด 3 62040147
3620400201932 นาง ประไพวรรณ์ ทองอ้น 3 62040147
3620400174676 นาง ชวนชื่น พิเคราะห์ 3 62040147
1509901384064 น.ส. ณัฐธิตา เปอะปิน 3 62040147
3640400220198 นาย พิชิต แช่มชื่น 1 62040166
1620400150266 น.ส. ดารณี มั่นเขตวิทย์ 3 62040166
3620401174335 นาง อุ่นเรือน เมืองสองชั้น 3 62040166
1659900524091 ว่าที่ร.ต.หญิง จินตนา บัวบุญ 3 62040166
1620500200338 นาย สิทธิกร ศรีโยธา 3 62040166
3620401241687 น.ส. อาดีศร โกลา 3 62040166
1620400181935 นาย ชานนท์ สนธิ 3 62040166
1600100427165 น.ส. พัณณิศา วิชัยคำ 3 62040166
1600100456467 น.ส. ดวงพร คงอินทร์ 3 62040166
1620400155403 น.ส. สุภาวดี มงคลไทร 3 62040166
3620400519215 นาง วิไลพร ว่องธัญญการ 3 62040168
1600100494113 น.ส. ขวัญชนก สุวรรณ์ 3 62040168
3560100461000 นาง อินทิรา เพชร์ทูล 3 62040168
3601000429333 นาย ชลอ เงินเมือง 3 62040168
1600100498909 น.ส. เบญจพร จุฑา 3 62040168
3629900110217 นาง ชนิกานต์ ชาญเชี่ยว 3 62040168
5620400047131 นาง บุญชอบ ประเทศ 3 62040168
1609900064146 น.ส. ธันย์ชนก จันทะบุตร 3 62040168
3570300547218 นาย สมชาย ปัญญาสุ 1 62040136
1600100508238 น.ส. มนต์ธิชา เพชรพาลี 3 62040136
3620400504218 นาง กฤษณา สังข์วะระปรีชา 3 62040136
1529900561001 น.ส. ศุลีกร บุญมาวงค์ 3 62040136
3601200225642 นาง ศรีสุดา อินสอาดพล 3 62040136
3620400341882 นาง มารศรี มูลสัน 3 62040136
1620100198638 น.ส. สมหญิง รุ่งคีรี 3 62040136
3460500648710 น.ส. วัลย์นิภา สมชิด 3 62040136
1620400127515 น.ส. ปริชาติ ประเทศ 3 62040136
3600500021839 นาง อรปภา คงแสงสิริภัค 3 62040138
3620400178302 นาง สุวคนธ์ จันทรี 3 62040138
1620400005088 น.ส. ละมุล นนกระโทก 3 62040138
3620400343702 นาย นพดล แก้วประสิทธิ์ 1 62040139
1600500155537 น.ส. วชิราภรณ์ โพธิ์เจริญ 3 62040139
3660100071944 นาง วันเพ็ญ แก้วสว่าง 3 62040139
3600500544891 นาง อุดมพร เอี่ยมสุภา 3 62040139
1600100697006 น.ส. วรางคณา สะบายแท้ 3 62040139
3620400330546 นาง อัญชลี วิชัยคำ 3 62040139
3550200041070 นาย ศิลป์ วิชัยคำ 3 62040139
3620400240318 นาง วิภาพร ส่องสว่าง 3 62040139
1620500197272 น.ส. ณัฐธิดา แข็งธัญกิจ 3 62040139
3620600032921 นาง สิริรัตน์ เรือศรีจันทร์ 3 62040139
3620700316956 นาย ดำรงค์ศักดิ์ ทองหล่อ 1 62040101
1670300147972 น.ส. อรนุช ก้อนคำ 3 62040101
1620400222887 น.ส. มณทิชา สุขเปี่ยม 3 62040101
1629900382601 น.ส. มาลินี ชูชื่น 3 62040101
1620400037290 นาย ภานุวัฒน์ สีนาค 3 62040101
3620101466764 นาย นรงค์ สุ่มสาย 1 62040142
3409700303137 นาง ราตรี ประฏิสิทธิ์ 3 62040142
3620400155698 น.ส. วรังคณา ขุนแก้ว 3 62040142
3620400631392 น.ส. อรพิน อบอารีย์ 3 62040142
3650100187179 นาง ปรียาภรณ์ มีแจ้ 3 62040150
3620400161639 นาง จุรี ห่อมณีรัตน์ 3 62040150
1600100521854 น.ส. พิลาศศิริ เสริมพงษ์ 3 62040150
3100503027310 นาง มยุรี อุดม 3 62040150
5510690009981 นาย จักรภัทร ตุงคำ 1 62040155
1600100578589 น.ส. อารีย์ วิเวก 3 62040155
3150700112841 นาย ดิลก เกตุแก้ว 3 62040155
1539900598443 น.ส. อมรรัตน์ อนุศาสตร์ 3 62040155
3600101088352 นาง อุ่นเรือน ศรีตะลา 3 62040155
3620400859652 น.ส. ทองบัน พาพันธ์ 3 62040155
3620400216484 นาง พรชนิตว์ เหล่าเขตกิจ 3 62040155
3180100026960 นาง ปรียา บุญโกมล 3 62040155
3120100315198 นาย นิพนธ์ เหลืองทอง 3 62040155
3620400972246 น.ส. ศรัณภัสร์ นิธิวัฒน์สกุล 3 62040155
3620400228041 นาง เกื้อกูล เหล่าเขตกิจ 3 62040155
3620400628081 นาง กนกอร อินทร์โพธิ์ 3 62040155
1620400235997 น.ส. ฐาปนีย์ ทองดี 3 62040155
3300600672397 นาง นันทะพร ทวยจันทร์ 1 62040157
3620400829699 นาง วารุณี กันธิยะ 3 62040157
3540400124955 นาง สมบูรณ์ พัวอุดมเจริญ 3 62040157
3620400330414 น.ส. วราภรณ์ สุขะตะวิจิตร 3 62040157
3620400844647 นาง อารีย์ เจียมศักดิ์ 3 62040157
3620500677823 นาย ชาตรี ศรีเดช 1 62040158
1640100272285 น.ส. ณัฏฐธิดา มาดหมาย 3 62040158
1320700262241 น.ส. สุภาพร ใจหาญ 3 62040158
3110401503953 นาง อุไร ติดติปานะ 3 62040158
3620400626259 นาย สมชาย บัวเทศ 3 62040158
3540100539793 นาง เรณู แมตสี่ 3 62040158
3601101492847 นาง เพ็ญศรี เขตวิทย์ 3 62040158
1620400102091 น.ส. สุพัตรา ทะมานนท์ 3 62040158
1620400100714 นาง พัชรินทร์ พันธุ์เฮง 3 62040158
3620401252182 นาง พิกุล ศิริวงค์ 3 62040158
3620400333928 น.ส. พชร นักดนตรี 3 62040158
3620400221801 น.ส. พักตร์เพียงเพ็ญ ดิษสละ 3 62040158
1629900235480 นาย จริพัฒน์ ยอดแก้ว 3 62040158
1129900192076 นาย ชัยพล อุดมเสฏฐ์ชัย 3 62040158
5620400028757 นาย เรวัตร ทวยจันทร์ 1 62040160
3640700587607 นาง อุบล หงษ์ชุมแพ 3 62040160
3620401249378 นาย สมชาย โคตรภูงา 3 62040160
3610700014518 นาง เกวะรินทร์ โคตรภูงา 3 62040160
3620400829486 น.ส. ธันยากร นะภา 3 62040160
3141500084321 นาง ฉลวย ปกเกษ 3 62040160
3610500056535 น.ส. ศิริวรรณ ตันหยง 3 62040160
3620400844736 นาง สุภา บุญล้ำเลิศ 3 62040160
3620401187135 นาง ดวงธิดา กาลวงค์ 3 62040160
3620400965231 น.ส. ชุดาภา น้อยนาค 3 62040160
3600100595161 น.ส. สมคิด ศรีทรัพย์ 3 62040160
3349700121285 นาย อภิศักดิ์ บุญล้ำเลิศ 3 62040160
3620200352104 นาง พรณัฐชา อิ่มเนย 3 62040160
1640700071922 นาย สรัฎฐ์ ชีวรัตน์ 3 62040160
1620400157171 น.ส. ปิยะพร สมบัติ 3 62040160
1609900277794 น.ส. อรวรรณ มากเสมอ 3 62040160
3620400663642 นาย เอกชัย กออำไพร 1 62040140
1411700182921 น.ส. ณธีร์รัตน์ เมฆสิงห์ 3 62040140
1629900285517 นาย เฉลิมพล ธงชัย 3 62040140
3559900195221 น.ส. ปฐมพร ธนะสมบัติ 3 62040140
3140800038219 นาย วีระ ชาติบุญญฤทธิ์ 3 62040140
3570100200176 น.ส. กลองทิพย์ เกตุแก้ว 1 62040152
1659901911390 น.ส. ชนาภา ชูโอชา 3 62040152
3620500894395 น.ส. วารี อินทร 3 62040152
3620400201908 นาย สำอางค์ ทองอ้น 3 62040152
3649900081586 นาง ศิรรัตน์ ดิษสละ 3 62040152
3620400510315 นาง ศรัณยา ฤกษ์หร่าย 3 62040152
1609900102307 น.ส. วรัญญา สุขตระกูล 3 62040153
1629900451760 น.ส. แพรวนภา พรรษา 3 62040153
1103701371447 น.ส. อินธุอร โพธิ์ดี 3 62040153
1609900082101 น.ส. เพ็ญพักติ์ เกตมณี 3 62040153
3600800307835 นาย อภิชาติ จันทอง 1 62040125
3620400924586 นาย วรรณวินิต จิตตะขบ 3 62040125
3620501297668 นาย อุดม ธาระณะ 3 62040125
3180600091540 นาย สัญชัย แสงมณี 3 62040125
1180100069271 น.ส. ณัฏฐนิช วงศ์สิทธิพรรุ่ง 3 62040125
1539900329949 นาง เอราวัณ อ้นทองทิม 3 62040125
1600100336224 นาง ปิยนุช อินจันทร์ 3 62040125
1749900358122 น.ส. นวรัตน์ แดงทุ่ง 3 62040125
3620401182907 นาย สุทัศน์ ทองมหา 3 62040125
1659900253232 น.ส. ธัญญณี ทรวดทรง 3 62040125
1529900184657 สิบโท วุฒิชัย อินจันทร์ 3 62040125
3601000108545 นาย ผะเด็จ ว่องธัญญการ 1 62040126
1601100193475 นาง รัตนา ขันกสิกรรม 3 62040126
1620100222482 น.ส. น้ำฝน ไผ่แก้ว 3 62040126
3170300184712 น.ส. นุชนาฎ บาลี 3 62040126
3620400342366 นาง สุนทรี สมเสถียรพล 3 62040126
5620400036598 นาง ศุภนิดา ไวเชียงค้า 3 62040126
3601101323131 นาง ชญาน์นันท์ พูลสมบัติ 3 62040126
3640400097213 นาง ประไพ รักษ์ไพรสาณฑ์ 3 62040126
1200100378818 นาย กฤษณะ วงษ์นุ่ม 3 62040126
1670800161290 นาย วิษณุ ธานีรัตน์ 3 62040126
3620400995521 น.ส. แววตา มีสูงเนิน 3 62040126
1659900403714 น.ส. จิรภัทร ขาวทุ่ง 3 62040126
1670700167873 น.ส. สิริพร พิมพ์สิงห์ 3 62040126
3620400218207 นาย นที เขม้นเขตวิทย์ 3 62040126
3550900192356 นาย ถวิล อินทีวงค์ 1 62040130
3102101263771 นาย กฤชไพรัศมิ์ วงษ์อำไพ 3 62040130
1640400090140 น.ส. สุธาสินี พุ่มพวง 3 62040130
1629900247330 น.ส. พุฒฑารัตน์ ทวนธง 3 62040130
3671000079065 นาง ปวินท์รัตน์ เพชรรัตน์ 3 62040130
1629900258501 นาย ธนากรณ์ ดวงจันทร์หอม 3 62040130
1620200070081 น.ส. อาภรณ์ พาชัย 3 62040130
2179900011851 น.ส. ฐิตาภัทร์ เกิดแก้ว 3 62040130
1629900205688 นาย สุริชัย กอบธัญกิจ 3 62040130
1660300008824 นาย อนุรักษ์ ผาริโน 3 62040130
1103100171672 น.ส. กาญจนา ศรีสวัสดิ์มงคล 3 62040130
1609900031230 นาย ฐิติกร ดาวเรือง 3 62040130
3400200083261 นาย นรินทร์ แสนงาม 1 62040133
3509900538641 นาง ศิริลักษณ์ จันทอง 3 62040133
1659900468875 นาย อดิศักดิ์ อยู่ตาล 3 62040133
1620600086634 นาย ประกิต ทวนธง 3 62040133
3160200468841 น.ส. บุญชู เงินสลุง 3 62040133
3570600219321 นาย นนท์ธวัช ยามี 1 62040162
3730500513234 นาง สุธาทิพย์ คณโฑพรมราช 3 62040162
3620300149912 นาง จีระนันต์ ทรัพย์สิน 3 62040162
1600400162752 น.ส. อรอุมา น้อยพุก 3 62040162
3419900712375 นาย วิชิต สุริสาร 1 62040163
1630400075957 น.ส. อัญญารัตน์ อาจผักปัง 3 62040163
1170600053722 น.ส. หทัยรัศมิ์ พินทอง 3 62040163
1620100167112 น.ส. นฤภร โพธิผล 3 62040163
1629900353881 น.ส. รัตนาภรณ์ ผาแดง 3 62040163
3620400921447 นาง พิชญธิดา ภู่ระย้า 3 62040163
3660700225853 นาย สมชาย เมืองสุข 1 62040164
3620400685620 น.ส. สุมณฑา คงขาว 3 62040164
3620400502037 นาง บุญรวม นิคมขำ 3 62040164
3620401109541 นาง อ้อมสร้อย นาเวช 3 62040164
1560100321562 นาย ธนกาญจน์ อรุณศักดิ์ 3 62040164
1471000143885 น.ส. สุภาวดี ยิ่งยืน 3 62040164
3540400163748 นาง อรพิน อิทธิวัฒนะ 3 62040164
1609900227673 นาย อนุพรรษ ธรรมสนธิเจริญ 3 62040164
3620400393483 นาง พัชรินทร์ คำลา 3 62040164
3620101265661 น.ส. กาญจนา พัฒติกะพงษ์ 3 62040164
1529900283493 น.ส. เพ็ญฏระการ ดามัน 3 62040164
3620400551747 นาง สุกัญญา ขันกสิกรรม 3 62040164
3620400779659 น.ส. ศิริญากรณ์ บุญรัตน์ 3 62040164
1639800121822 น.ส. ภัทราพร บุญสม 3 62040164
1629900431653 น.ส. เบญจรัตน์ แก้วเกตุ 3 62040165
1620500197469 ว่าที่ ร.ต.หญิง ปิติพร กันเรียน 3 62040165
1600100549040 น.ส. มณฑิตา ดอนชะเอม 3 62040165
3600800716166 นาย อัครเดช บัวรอด 3 62040129
1639900174332 น.ส. นภาลัย เข้มขัน 3 62040129
1620400221902 น.ส. วาสนา ชาลีทำ 3 62040129
5620300084914 น.ส. ณัฏฐ์ชญา แซ่เติ๋น 3 62040129
1639900165368 น.ส. วรรษมล สาระคำ 3 62040129
1629900244608 น.ส. สุกัญญา หาลี 3 62040129
3620400642068 นาย กิตติชัย พันธมาศ 3 62040129
3620400925639 น.ส. เสาวรส เฟสูงเนิน 3 62040129
3620400160756 น.ส. มะลิ พรมพันธุ์ 3 62040129
1620500184979 น.ส. จิราพร วินิจสร 3 62040129
1520500053310 น.ส. น้ำฝน ไปรเวทย์ 3 62040129
1529900867789 น.ส. ณ พิชา พุทธา 3 62040129
1659900584085 น.ส. ลลิตา ศุภผล 3 62040129
3659900006355 นาย สุเทพ ทรงอยู่ 1 62040127
1620400041254 นาย กันตภณ รักพงษ์ 3 62040127
3620400722347 นาย ดิเรก อินทร์โพธิ์ 3 62040127
3600400178850 นาง สิริกานต์ สอดศรี 3 62040127
1620400171123 น.ส. แวววรรณ จันทะบุตร 3 62040127
1620300080347 น.ส. จุฑารัตน์ เถาตะมะ 3 62040127
1620400003328 น.ส. สุนิสา สร้อยสุวรรณ 3 62040127
1620400133531 น.ส. ศศิธร แก้วอ่อน 3 62040127
1601200070669 น.ส. ศิริวัน หาญนอก 3 62040127
3610400276622 นาย วินัย มนัสตรง 3 62040127
3640700622224 น.ส. ใกล้รุ่ง ท้องฟ้า 3 62040127
1609900294311 นาย พิภัทรพงษ์ ศรีตะบุศย์ 3 62040127
3620501363164 นาง น้ำฝน ฉวีอินทร์ 3 62040127
2620300020521 น.ส. รัตนา กรอยสระน้อย 3 62040127
1501100102012 น.ส. ธัญญลักษณ์ กันคำ 3 62040127
1620300038413 น.ส. ลัดดาวรรณ น้อยลา 3 62040127
1600900015228 น.ส. ฐิติวรดา ศิริคง 1 62040128
1609900318059 น.ส. ชนากานต์ สุดจิตต์ 3 62040128
3620400697563 น.ส. ณัฐชาภา ผือโย 3 62040128
1102700419429 นาย ขจรศักดิ์ จ่าไทยสงค์ 3 62040128
3600500324122 นาง อุไร พรหมตัน 3 62040131
1679900015137 น.ส. ภิญญาพัชญ์ สีแสน 3 62040131
1620200063351 น.ส. ปิยนุช ประกอบกิจ 3 62040131
2409900025299 น.ส. อัญชลี หาทองคำ 3 62040131
1101500659280 น.ส. โสภาพร ณ นคร 3 62040131
3600300424760 นาง อาภร ธาระณะ 3 62040132
3640800012711 น.ส. วาริน รูปทรง 3 62040132
3600300424697 นาง เรณู แก้วสุขโข 3 62040135
1505200045120 น.ส. รุจิรา เปียงใจ 3 62040135
1300600197145 น.ส. นภัสสร ปิมแปง 3 62040135
1600100095111 นาย อธิปไตย ชัยหัง 1 62040119
1659900469448 น.ส. สาวิตรี จีนด้วง 3 62040119
3160100831773 นาง ลาวัลย์ บุตรจันทร์ 3 62040119
1620100223179 นาย สุวิจักขณ์ กุนาง 3 62040119
1659900463059 น.ส. อารียา เกิดแพร 3 62040119
1729800133536 น.ส. จุฑามาศ เทพวงค์ษา 3 62040119
3170600339487 นาง สุรีย์พร จำนองกาญจนะ 1 62040121
3620400674911 นาง จำเนียร ชีวะไทย 3 62040121
3620401062529 นาง จำเนียร อรุณมณี 3 62040121
3630600293962 นาง จันทร์จิรา อาลัย 3 62040121
1560100112459 นาย เฉลิมพล ชื่นวงศ์ 3 62040121
3100600784570 นาย ปัญญา จำนองกาญจนะ 1 62040141
1620600104896 นาย ชุติพงษ์ กระต่ายทอง 3 62040141
3601101589336 นาย ผจญ ศรีดานุช 3 62040141
3620400372052 น.ส. ปาริชาติ เพชรสุวรรณ 3 62040141
3620400550716 น.ส. ปรียภัสสร์ อุปชิต 3 62040141
3600500020981 นาง ราตรี ประสาทเขตการ 3 62040141
3620400386045 นาง วัชรี ทอดเสียง 3 62040141
3620400391065 นาง วัชรี หงษ์อนุรักษ์ 3 62040141
1610300053676 น.ส. วริยารัศมิ์ ไทยนวน 3 62040141
3180500581006 นาย เภฆิณฑ์ ยุทธนะพลากูร 1 62040119
1609900397706 น.ส. รัชดากาญจน์ ใยดี 3 62040119
1669900199921 นาง สุภัทรา ทับเอม 3 62040119
1600100641116 น.ส. นทีชา ทองอ่อน 3 62040119
3620400463015 นาย ศุภชัย อาลัย 1 62040120
3620500545382 นาง นิตยา เชื้ออภัย 3 62040120
3620600038679 น.ส. ณฤชล พลเยี่ยม 3 62040120
3620400262842 นาย จงรักษ์ จูเปรมปรี 3 62040120
2620200036573 นาย จันทพร เกษภูงา 3 62040120
1509900676380 น.ส. วัชราภรณ์ วนสัณฑ์วงกต 3 62040120
1620500195172 น.ส. ทักษพร ทองสังข์ 3 62040107
3620400070978 น.ส. สุรีรัตน์ หาญสุริย์ 3 62040107
1620400248991 นาย ประกิต ประเทศ 3 62040107
3620400026812 นาย กฤษณ์ หมีทอง 3 62040112
3530400019493 นาง อาทิ ผ่องใส 3 62040112
1189900222447 น.ส. สุวิมล แสนพล 3 62040112
3620400344296 นาย จำรัส มีมุข 1 62040113
3620400597496 น.ส. กัลยา โสธนะ 3 62040113
3620400545372 นาย ปรีชา แก้วโสภณ 3 62040113
3650100586626 น.ส. ศิริลักษณ์ ขำแจ่ม 3 62040113
1101401981205 น.ส. กฤษณา ทีฆายุทธสกุล 3 62040113
3620400106247 นาง สุรกัญญา วิไลมงคล 3 62040113
3600500777593 นาง น้ำเชื่อม แก้วอ่อน 3 62040113
3620400364203 น.ส. กุสุมา พันธุ์บุญมี 3 62040113
1620400172472 น.ส. ยมลพร เส็งแดง 3 62040113
3509900199812 นาย ธีรพงษ์ อัครวิทยาพัฒน์ 1 62040114
1620400136255 น.ส. เรวดี นางผดุง 3 62040114
3600200149473 นาง มารินทร์ พลอาจ 3 62040114
3600500011108 น.ส. สุวรรณา คงศัตรา 3 62040114
3630400161019 นาง จามรี กกขุนทด 3 62040114
3670500009243 นาย จิระ โตมะนิตย์ 3 62040114
3620501318851 น.ส. นภาพร ประเสริฐพรศรี 3 62040114
1640600262378 นาย สรสิช เอี่ยมบู่ 3 62040114
1610300058945 นาย ธวัชชัย กมุทชาติ 3 62040114
3609900261789 นาง ชญาภา เป็นแผ่น 3 62040114
3150100339062 นาย มานะ สุขเกษม 1 62040115
1660700012233 นาย เกรียงไกร วงษ์มณี 3 62040115
3620400106417 นาย สุเทพ ศรีม่วง 3 62040115
3620400014377 นาง สุดใจ พิลึก 3 62040115
3620400030224 นาย สินชัย ฤทธิ์คง 3 62040115
1110300084193 น.ส. กมลตรี เบี้ยจั่น 3 62040115
1629900127890 น.ส. นิติพร แก่งศิริ 3 62040115
5620490015463 น.ส. สมจิตต์ เงินสุข 3 62040115
1620300061121 นาย ปรีชา มั่นการดี 3 62040115
1250100197996 นาง สุวภัทร สิงห์ลอ 3 62040115
3620400921234 นาง ปุณยนุช ต่วนชะเอม 1 62040122
3660400280719 น.ส. ลัดดา จันทร์อ้น 3 62040122
3620500256801 น.ส. กนกวรรณ ศิริโภคา 3 62040122
3620400344318 นาง พวงรัตน์ มีมุข 3 62040122
3620300133951 นาย สมบัติ ทอดเสียง 3 62040122
3600900012454 นาง สุภาวฎี สนพิทักษ์ 3 62040122
5600500055578 น.ส. อินทิรา อินทร์สุวรรณ์ 3 62040122
1600100239067 นาย กิตติ เซ็นน้อย 3 62040122
1609900341611 น.ส. สุจิตตรา สีดานุช 3 62040122
1729900288400 น.ส. อุไรวรรณ คงหมื่นรักษ์ 3 62040106
1640300073201 น.ส. มาลิสา บุญมี 3 62040106
3620400099488 นาง ราตรี ลีมา 3 62040106
3529900167015 นาง ฉัตรเพชร ชัยพิกุล 3 62040116
3600500126576 นาง วงเดือน แสนบุญมา 3 62040116
3620600552763 น.ส. ดวงกมล กุลมิ่ง 3 62040116
3609900383345 น.ส. พิมพ์ฉัตร์ วจีสัจจะ 3 62040109
3620400106824 น.ส. คนึง พุทธรักษา 3 62040109
3620400097418 น.ส. นพมาศ สุวรรณโชติ 3 62040109
5620400038809 น.ส. กนกวรรณ กรพิทักษ์ 3 62040109
1101200249001 นาง ปณิชา ชัยกุลภัทรโชติ 3 62040109
3620200318721 นาง หนึ่งฤทัย อินกรัด 3 62040109
1620490005007 นาย ทรงศักดิ์ นิมิตธรรมโสภณ 3 62040109
3640700083269 น.ส. อนงค์นาฏ ทองมี 1 62040110
1620400248410 น.ส. จิดาภา เอี่ยมสำอางค์ 3 62040110
3620400643765 น.ส. สุรีย์รัตน์ คงคามี 3 62040110
1609900341646 นาย สุทธิพงษ์ คล้ายทิม 3 62040110
1609900123878 น.ส. จุฑาทิพย์ พิทักษ์ธนเนตร์ 3 62040110
3620400095725 นาย ธีระศักดิ์ บุญเกตุ 1 62040111
1600500171761 น.ส. เจนจิรา จันศิริ 3 62040111
3610400372788 นาย อุทิศ สุวาส 3 62040111
1600100542649 น.ส. นันทวัน วิรุณภักดิ์ 3 62040111
3620400071052 น.ส. สุกานดา หาญสุริย์ 3 62040111
3909800446156 นาง นวลทิพย์ ปานเงิน 3 62040111
3609900437739 นาง วรารัตน์ พันธุ์ปั้น 3 62040111
3140400038548 นาง นาตรยา สุขตระกูล 3 62040111
3600500796717 นาย เสถียร สุขตระกูล 3 62040111
3540100667996 นาง จันทร์เพ็ญ สิงห์เผ่น 3 62040111
3629900130544 นาย ชัยรัตน์ ทองทิน 3 62040203
3240100283074 นาง ศิรินันท์ ตลอดภพ 3 62040203
3620500891507 น.ส. รุ่งนภา เรืองหิรัญวนิช 3 62040203
3620200206841 นาง กนกทิพย์ กันเกษร 3 62040203
1529900787971 น.ส. ธิดารัตน์ ทรายเป็ง 3 62040203
3620500878047 นาย ยุทธนา หงสไกร 1 62040204
1570300125597 น.ส. สุพัตรา ไชยเสน 3 62040204
3620500170133 นาย วุฒิพร หนูหน่าย 3 62040204
1639900192195 น.ส. แก้วสุดา เที่ยงวัน 3 62040204
1560100411693 น.ส. วิสุตา ก้อนคำ 3 62040204
1629900249332 น.ส. อังคาร สุริยนต์ 3 62040204
1669800070144 น.ส. ณัฐพร อ่อนสุวรรณ์ 3 62040204
3620400501961 นาย ประหยัด ขันกสิกรรม 3 62040204
1609900127695 น.ส. วันวิสาข์ บูชา 3 62040204
3401600142673 นาย เอนก แสนวงษ์ 3 62040204
1650500068286 น.ส. รุ่งรวี รอดมณี 3 62040204
1620500043470 นาย สินทารา เกษแก้ว 3 62040204
