ข้อมูลทั่วไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
ที่ตั้ง : 299 หมู่ที่ 10 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120โทรศัพท์ : 055-781892-4
Website : https://www.kpp2.go.th
Email : dlict@kpp2.go.th
แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนขับเคลื่อนนโยบายการบริหารศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
โรงเรียนส่งข้อมูลแล้วแห่ง
162
โรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลแห่ง
18
| 1 | บ้านคลองใหญ่ใต้ | คลองลาน | กำแพงเพชร | 25 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 2 | รอดนิลวิทยา | คลองลาน | กำแพงเพชร | 118 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 3 | บ้านใหม่เจริญสุข สาขาบ้านคลองปิ่นโตประชาสามัคคี | คลองลาน | กำแพงเพชร | 34 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 4 | บ้านสุขสำราญ | คลองลาน | กำแพงเพชร | 160 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 5 | บ้านคลองพลูประชาสรรค์ | คลองลาน | กำแพงเพชร | 69 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 6 | อนุบาลคลองลาน | คลองลาน | กำแพงเพชร | 498 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 7 | บ้านบึงหล่ม | คลองลาน | กำแพงเพชร | 157 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 8 | บ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์) | คลองลาน | กำแพงเพชร | 44 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 9 | บ้านท่าช้าง | คลองลาน | กำแพงเพชร | 99 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 10 | บ้านใหม่เจริญสุข | คลองลาน | กำแพงเพชร | 103 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 11 | บ้านพรหมมาสามัคคี | คลองลาน | กำแพงเพชร | 121 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 12 | บ้านคลองน้ำไหลใต้ | คลองลาน | กำแพงเพชร | 143 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 13 | บ้านโชคชัยพัฒนา | คลองลาน | กำแพงเพชร | 161 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 14 | บ้านทะเลพัฒนา | คลองลาน | กำแพงเพชร | 43 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 15 | บ้านท่าข้ามสามัคคี | คลองลาน | กำแพงเพชร | 94 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 16 | ชุมชนบ้านคลองลาน | คลองลาน | กำแพงเพชร | 697 | กลาง | |
| 17 | บ้านปากคลองลาน | คลองลาน | กำแพงเพชร | 147 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 18 | บ้านใหม่ธงชัย | คลองลาน | กำแพงเพชร | 196 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 19 | บ้านแปลงสี่ | คลองลาน | กำแพงเพชร | 166 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 20 | บ้านคลองเตย | คลองลาน | กำแพงเพชร | 104 | เล็ก | |
| 21 | บ้านโป่งน้ำร้อน | คลองลาน | กำแพงเพชร | 209 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 22 | บ้านคลองไพร | คลองลาน | กำแพงเพชร | 36 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 23 | บ้านคลองสมบูรณ์ | คลองลาน | กำแพงเพชร | 18 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 24 | บ้านคลองสมบูรณ์ สาขาบ้านคลองสมุย | คลองลาน | กำแพงเพชร | 67 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 25 | บ้านคลองมดแดง | คลองลาน | กำแพงเพชร | 136 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 26 | บ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร | คลองลาน | กำแพงเพชร | 111 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 27 | บ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา | คลองลาน | กำแพงเพชร | 184 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 28 | บ้านท่ามะเขือ | คลองลาน | กำแพงเพชร | 79 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 29 | บ้านเพชรนิยม | คลองลาน | กำแพงเพชร | 107 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 30 | บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 | คลองลาน | กำแพงเพชร | 170 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 31 | บ้านหนองปรือ | คลองลาน | กำแพงเพชร | 74 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 32 | บ้านคลองแขยงวิทยา | คลองลาน | กำแพงเพชร | 188 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 33 | สักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37) | คลองลาน | กำแพงเพชร | 147 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 34 | บ้านปางลับแล | คลองลาน | กำแพงเพชร | 34 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 35 | บ้านโนนตารอด | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | 50 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 36 | บ้านเกาะตาล | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | 121 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 37 | ชุมชนบ้านโค้งไผ่ | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | 58 | เล็ก | |
| 38 | บ้านหัวรัง | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | 134 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 39 | บ้านวังโป่งพัฒนา | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | 78 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 40 | บ้านสระตาพรม | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | 69 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 41 | บ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | 63 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 42 | บ้านโคกเลาะ | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | 91 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 43 | วัดคูหาสวรรค์ | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | 184 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 44 | ประชาราษฎร์สามัคคี | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | 82 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 45 | บ้านเปาะสวอง | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | 80 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 46 | บ้านใหม่หนองยาง | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | 160 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 47 | บ้านหนองบอน | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | 98 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 48 | บ้านศรีเกษตรพัฒนา | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | 84 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 49 | บ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | 106 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 50 | คีรีวงศ์วัฒนา | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | 41 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 51 | บ้านปางมะนาว | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | 99 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 52 | อนุบาลปางมะค่า | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | 132 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 53 | บ้านพัดโบก | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | 224 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 54 | บ้านหนองน้ำแดง | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | 200 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 55 | บ้านเขาพริกไทย | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | 73 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 56 | บ้านศรีไพศาล | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | 63 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 57 | บ้านคลองสะพานช้าง | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | 95 | เล็ก | |
| 58 | บ้านส่องตาแล | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | 207 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 59 | บ้านโป่งแต้ | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | 29 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 60 | บ้านวังน้ำพัฒนา | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | 102 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 61 | บ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | 235 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 62 | อนุบาลขาณุวรลักษบุรี | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | 41 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 63 | บ้านหนองกระทุ่ม | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | 32 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 64 | บ้านอุดมสามัคคี | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | 101 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 65 | บ้านวังพลับ | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | 89 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 66 | บ้านหนองตะเคียน | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | 101 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 67 | วัดพัฒนราษฎร์บำรุง | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | 50 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 68 | บ้านเกาะฝ้าย(ราษฎร์อุทิศวิทยาคาร) | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | 40 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 69 | บ้านบึงเสือเต้น | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | 107 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 70 | วัดปรีชาราษฎร์บำรุง | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | 143 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 71 | บ้านบึงหล่มสามัคคี | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | 147 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 72 | บ้านหัวเสลา | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | 120 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 73 | บ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | 236 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 74 | บ้านวังน้ำซึม | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | 88 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 75 | บ้านวังตาช่วย | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | 213 | กลาง | |
| 76 | บ้านหนองชุมแสง | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | 64 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 77 | บ้านช่องลม | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | 47 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 78 | บ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | 42 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 79 | บ้านไร่ดอนแตง | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | 165 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 80 | บ้านเขาพริกอนุสรณ์ | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | 92 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 81 | บ้านหนองช้างงาม | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | 68 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 82 | บ้านจิตตมาสพัฒนา | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | 77 | เล็ก | |
| 83 | บ้านวังหัวแหวนพัฒนา | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | 57 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 84 | บ้านหนองชะแอน | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | 221 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 85 | ชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู2504) | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | 92 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 86 | บ้านรังแถว | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | 43 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 87 | วชิรสารศึกษา | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | 161 | กลาง | |
| 88 | วัดสว่างอารมณ์ | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | 103 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 89 | บ้านหาดชะอม | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | 61 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 90 | วัดน้อยวรลักษณ์ | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | 11 | เล็ก | |
| 91 | วัดหนองเหมือด | ขาณุวรลักษบุรี | กำแพงเพชร | 99 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 92 | ชุมชนประชาสามัคคี | คลองขลุง | กำแพงเพชร | 261 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 93 | พิบูลวิทยาคาร | คลองขลุง | กำแพงเพชร | 71 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 94 | บ้านถนนงาม (มิตรภาพที่ 27) | คลองขลุง | กำแพงเพชร | 109 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 95 | ทุ่งน้อยพัฒนา | คลองขลุง | กำแพงเพชร | 61 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 96 | หนองปรือประชาสรรค์ | คลองขลุง | กำแพงเพชร | 58 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 97 | ประชารักษ์ศึกษา | คลองขลุง | กำแพงเพชร | 73 | เล็ก | |
| 98 | บ้านหนองผักหนาม | คลองขลุง | กำแพงเพชร | 73 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 99 | บ้านท่าพุทรา | คลองขลุง | กำแพงเพชร | 196 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 100 | วัดคลองเจริญ | คลองขลุง | กำแพงเพชร | 88 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 101 | บ้านคลองแขยง | คลองขลุง | กำแพงเพชร | 41 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 102 | บ้านป่าเหียง | คลองขลุง | กำแพงเพชร | 56 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 103 | บ้านวังบัว | คลองขลุง | กำแพงเพชร | 277 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 104 | วัดแสงอุทัย | คลองขลุง | กำแพงเพชร | 35 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 105 | บ้านสามแยก | คลองขลุง | กำแพงเพชร | 56 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 106 | อนุบาลคลองขลุง | คลองขลุง | กำแพงเพชร | 273 | กลาง | |
| 107 | บ้านหนองจอก | คลองขลุง | กำแพงเพชร | 125 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 108 | บ้านแม่ลาด | คลองขลุง | กำแพงเพชร | 34 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 109 | วัดพรหมประดิษฐ์ | คลองขลุง | กำแพงเพชร | 140 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 110 | บ้านห้วยน้อย | คลองขลุง | กำแพงเพชร | 42 | เล็ก | |
| 111 | บ้านร้อยไร่ | คลองขลุง | กำแพงเพชร | 51 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 112 | บ้านมาบคล้า | คลองขลุง | กำแพงเพชร | 44 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 113 | บ้านวังหันน้ำดึง | คลองขลุง | กำแพงเพชร | 205 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 114 | บ้านทุ่งหันตรา | คลองขลุง | กำแพงเพชร | 54 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 115 | บ้านวังแขม สว่างชัยวงษ์ | คลองขลุง | กำแพงเพชร | 213 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 116 | บ้านไร่ใหม่ | คลองขลุง | กำแพงเพชร | 67 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 117 | บ้านบ่อทอง | คลองขลุง | กำแพงเพชร | 43 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 118 | บ้านบึงลาด | คลองขลุง | กำแพงเพชร | 48 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 119 | อนุบาลวังไทร | คลองขลุง | กำแพงเพชร | 189 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 120 | บ้านสามเรือน | คลองขลุง | กำแพงเพชร | 96 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 121 | อ่างทองราษฎร์วิทยา | คลองขลุง | กำแพงเพชร | 49 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 122 | บ้านกระโดนเตี้ย | คลองขลุง | กำแพงเพชร | 39 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 123 | บ้านหนองทองหล่อ | คลองขลุง | กำแพงเพชร | 104 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 124 | บ้านช้างคับ | คลองขลุง | กำแพงเพชร | 113 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 125 | บ้านทรัพย์มะนาว | คลองขลุง | กำแพงเพชร | 113 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 126 | บ้านนิคม | คลองขลุง | กำแพงเพชร | 30 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 127 | บ้านวังตะล่อม | คลองขลุง | กำแพงเพชร | 70 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 128 | บ้านวังน้ำ | คลองขลุง | กำแพงเพชร | 67 | เล็ก | |
| 129 | บ้านคลองยาง | คลองขลุง | กำแพงเพชร | 41 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 130 | วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี | คลองขลุง | กำแพงเพชร | 48 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 131 | วัดพิกุลทอง | คลองขลุง | กำแพงเพชร | 77 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 132 | วัดอุเบกขาราม | คลองขลุง | กำแพงเพชร | 101 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 133 | บ้านหนองโมก | คลองขลุง | กำแพงเพชร | 57 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 134 | บ้านถาวรวัฒนา | ทรายทองวัฒนา | กำแพงเพชร | 104 | เล็ก | |
| 135 | บ้านบึงสำราญ | ทรายทองวัฒนา | กำแพงเพชร | 183 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 136 | บ้านหนองไผ่ | ทรายทองวัฒนา | กำแพงเพชร | 64 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 137 | บ้านศรีอุดมธัญญะ | ทรายทองวัฒนา | กำแพงเพชร | 32 | เล็ก | |
| 138 | อนุบาลทรายทองวัฒนา | ทรายทองวัฒนา | กำแพงเพชร | 210 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 139 | บ้านวังน้ำแดง | ทรายทองวัฒนา | กำแพงเพชร | 104 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 140 | อนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม) | ทรายทองวัฒนา | กำแพงเพชร | 115 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 141 | บ้านถนนน้อย | ทรายทองวัฒนา | กำแพงเพชร | 148 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 142 | บ้านชุมนาก | ทรายทองวัฒนา | กำแพงเพชร | 105 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 143 | บ้านคลองสุขใจ | ทรายทองวัฒนา | กำแพงเพชร | 215 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 144 | บ้านทุ่งทอง | ทรายทองวัฒนา | กำแพงเพชร | 196 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 145 | บ้านดงเจริญ | ทรายทองวัฒนา | กำแพงเพชร | 97 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 146 | บ้านเพชรมงคล | ปางศิลาทอง | กำแพงเพชร | 202 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 147 | บ้านไพรสวรรค์ | ปางศิลาทอง | กำแพงเพชร | 118 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 148 | บ้านคลองปลาสร้อย | ปางศิลาทอง | กำแพงเพชร | 31 | เล็ก | |
| 149 | บ้านปางตาไว | ปางศิลาทอง | กำแพงเพชร | 196 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 150 | บ้านตากฟ้าพัฒนา | ปางศิลาทอง | กำแพงเพชร | 56 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 151 | บ้านคลองลึกพัฒนา | ปางศิลาทอง | กำแพงเพชร | 179 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 152 | บ้านไผ่ยาวสามัคคี | ปางศิลาทอง | กำแพงเพชร | 63 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 153 | บ้านท่าขึ้น | ปางศิลาทอง | กำแพงเพชร | 154 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 154 | บ้านโพธิ์ทอง | ปางศิลาทอง | กำแพงเพชร | 59 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 155 | บ้านคลองขุด | ปางศิลาทอง | กำแพงเพชร | 61 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 156 | อนุบาลปางศิลาทอง | ปางศิลาทอง | กำแพงเพชร | 265 | กลาง | |
| 157 | บ้านหินดาตราษฎร์บำรุง | ปางศิลาทอง | กำแพงเพชร | 305 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 158 | บ้านหนองหิน | ปางศิลาทอง | กำแพงเพชร | 73 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 159 | บ้านเขาน้ำอุ่น | ปางศิลาทอง | กำแพงเพชร | 85 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 160 | บ้านมอเจริญ | ปางศิลาทอง | กำแพงเพชร | 128 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 161 | บ้านมอเจริญ สาขาบ้านใหม่เชียงราย | ปางศิลาทอง | กำแพงเพชร | 48 | เล็ก | |
| 162 | บ้านจอมทองพัฒนา | ปางศิลาทอง | กำแพงเพชร | 79 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 163 | บ้านอุดมทรัพย์ | ปางศิลาทอง | กำแพงเพชร | 170 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 164 | บ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 | ปางศิลาทอง | กำแพงเพชร | 51 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 165 | บ้านกระบวยทอง | บึงสามัคคี | กำแพงเพชร | 38 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 166 | บ้านโนนพลวง | บึงสามัคคี | กำแพงเพชร | 41 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 167 | บ้านสามขา | บึงสามัคคี | กำแพงเพชร | 45 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 168 | บ้านวังเจ้า | บึงสามัคคี | กำแพงเพชร | 97 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 169 | บ้านโพธิ์เอน | บึงสามัคคี | กำแพงเพชร | 102 | เล็ก | |
| 170 | บ้านทุ่งซ่าน | บึงสามัคคี | กำแพงเพชร | 135 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 171 | บ้านหนองคล้าพงษ์ทอง | บึงสามัคคี | กำแพงเพชร | 43 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 172 | อนุบาลบึงสามัคคี(บ้านทุ่งสนุ่น) | บึงสามัคคี | กำแพงเพชร | 149 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 173 | บ้านดงเย็น | บึงสามัคคี | กำแพงเพชร | 79 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 174 | บ้านศรีทองสามัคคี | บึงสามัคคี | กำแพงเพชร | 95 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 175 | บ้านชายเคือง | บึงสามัคคี | กำแพงเพชร | 214 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 176 | บ้านวังชะโอน | บึงสามัคคี | กำแพงเพชร | 185 | กลาง | เปิดไฟล์ |
| 177 | บ้านคอปล้อง | บึงสามัคคี | กำแพงเพชร | 92 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 178 | บ้านไผ่งาม | บึงสามัคคี | กำแพงเพชร | 32 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 179 | บ้านระหานประชาศึกษา | บึงสามัคคี | กำแพงเพชร | 73 | เล็ก | เปิดไฟล์ |
| 180 | บ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต | บึงสามัคคี | กำแพงเพชร | 218 | กลาง | เปิดไฟล์ |
หมายเหตุ : ขนาดโรงเรียนจำแนกตามเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา อ้างถึงหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04009/ว2824 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
ขนาดโรงเรียน ปีการศึกษา 2566
| ขนาดโรงเรียน | จำนวนนักเรียน | จำนวนโรงเรียน |
|---|---|---|
| ไม่มีนักเรียน | 0 คน | 0 |
| ขนาดเล็ก | 1 – 119 คน | 120 |
| ขนาดกลาง | 120 – 719 คน | 60 |
| ขนาดใหญ่ | 720 – 1679 คน | 0 |
| ขนาดใหญ่พิเศษ | 1680 คน ขึ้นไป | 0 |